-
słońce, morze, plażaLuksusowa Rezydencja
przy molo w Juraciezarezerwuj już dziś
W chwili obecnej oddajemy do użytku 29 apartamentów w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Polsce w Juracie, która to uważa na jest za najpiękniejszą miejscowość Półwyspu Helskiego. Sama inwestycja realizowana jest w pierwszej linii brzegowej w odległości zaledwie 50m od linii wody. Graniczy bezpośrednio z promenadą i molo w Juracie. Jasna elewacja oraz modernistyczna aranżacja całego obiektu idealnie wpisują się w malowniczy krajobraz Półwyspu Helskiego, który podziwiać będzie można również z rozległych tarasów. Wszystkie apartamenty „Jurata Rezydencja” zostaną wykończone pod klucz.
Zapraszamy Państwa do skontaktowania się z naszym biurem sprzedaży.
Wszystkie apartamenty wykończone zostaną pod klucz
Apartamentowiec usytuowany jest przy molo w Juracie z bezpośrednim widokiem na wodę
Niezapomniane chwile wypoczynku przez cały rok
Idealne miejsce do uprawiania windsurfingu w Zatoce Puckiej


APARTAMENTÓW WYKOŃCZONYCH POD KLUCZ
M2 POWIERZCHNIA NAJMNIEJSZEGO APARTAMENTU
M2 POWIERZCHNIA NAJWIĘKSZEGO APARTAMENTU
M2 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA OBIEKTU
| Nr. | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 70.87m2 | Zobacz |
|
| 2 | 2 | 0 | 53.35m2 | Sprzedany | Zobacz |
| 3 | 2 | 0 | 54.20m2 | Zobacz |
|
| 4 | 2 | 0 | 51.55m2 | Zobacz |
|
| 5 | 3 | 0 | 75.56m2 | Zobacz |
|
| 6 | 2 | 0 | 47.37m2 | Zobacz |
|
| 7 | 2 | 0 | 50.63m2 | Zobacz |
|
| 8 | 3 | 0 | 71.04m2 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9 | 3 | 1 | 70.87m2 | Zobacz |
|
| 10 | 2 | 1 | 53.35m2 | Zobacz |
|
| 11 | 2 | 1 | 54.20m2 | Zobacz |
|
| 12 | 2 | 1 | 51.55m2 | Zobacz |
|
| 13 | 3 | 1 | 75.56m2 | Zobacz |
|
| 14 | 2 | 1 | 47.37m2 | Zobacz |
|
| 15 | 2 | 1 | 50.63m2 | Zobacz |
|
| 16 | 3 | 1 | 71.04m2 | Zobacz |
|
| 17 | 3 | 1 | 71.04m2 | Zobacz |
|
| 18 | 2 | 2 | 53.35m2 | Sprzedany | Zobacz |
| 19 | 2 | 2 | 54.20m2 | Zobacz |
|
| 20 | 2 | 2 | 51.55m2 | Zobacz |
|
| 21 | 3 | 2 | 75.56m2 | Rezerwacja | Zobacz |
| 22 | 2 | 2 | 47.37m2 | Zobacz |
|
| 23 | 2 | 2 | 50.63m2 | Zobacz |
|
| 24 | 3 | 2 | 71.04m2 | Zobacz |
|
| 25 | 3 | 3 | 77.27m2 | Zobacz |
|
| 26 | 4 | 3 | 88.08m2 | Zobacz |
|
| 27 | 4 | 3 | 95.18m2 | Rezerwacja | Zobacz |
| 28 | 4 | 3 | 102.35m2 | Zobacz |
|
| 29 | 4 | 3 | 105.15m2 | Rezerwacja | Zobacz |
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych apartamentów prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy.
Kontakttel. kom.: 731 500 571
tel. kom.: 731 500 578
tel .kom.: 731 500 582
e-mail: sekretariat@hosmed.com.pl
Hosmed Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 6/82
03-984 Warszawa
NIP: 1132885131
KRS: 0000543403